
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TPI - 706 | 8426 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TPI - 705 | 2698 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TPI - 704 | 0288 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TPI - 703 | 9522 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TPI - 702 | 0358 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TPI - 701 | 2699 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TPI - 700 | 4982 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TPI - 699 | 1690 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TPI - 698 | 0324 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TPI - 697 | 1100 |
