
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA13 - 801 | 8502 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 800 | 5716 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 799 | 3849 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 798 | 4378 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 797 | 0996 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 796 | 4694 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 795 | 7812 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA13 - 794 | 2408 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 793 | 6294 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA13 - 792 | 2213 |
