
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 024 | 4443 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 023 | 8712 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAPAN - 022 | 5848 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAPAN - 021 | 4480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAPAN - 020 | 8862 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 019 | 4689 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 018 | 5309 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 017 | 4812 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 016 | 5881 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 015 | 2316 |
