























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GMN - 603 | 1503 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GMN - 602 | 0164 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | GMN - 601 | 4516 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | GMN - 600 | 1581 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | GMN - 599 | 0239 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GMN - 598 | 1650 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | GMN - 597 | 0503 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GMN - 596 | 8782 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | GMN - 595 | 5037 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | GMN - 594 | 3065 |
